Existem diferentes superfícies permitidas por norma que podem ser aplicadas em áreas de recreação, mas um dos principais fatores a serem verificados antes de comprá-las é a capacidade de amortecimento de impacto do revestimento. Este deve ser compatível com a altura de queda máxima da sua área de recreação, ou seja, o piso deve suprir o risco gerado pelo equipamento colocado.
Segue na tabela abaixo informações sobre características de algumas das principais superfícies aplicadas em playgrounds:
Material | Aspectos Negativos | Aspectos Positivos |
---|---|---|
CONCRETO | Estressante para articulações, perigoso em caso de queda | Custo baixo de manutenção |
SUPERFÍCIE NATURAL | Estressante para articulações, empossamento | Sem custo |
GRAMA | Manutenção constante, alta abrasão, difícil uso após chuva | Baixo custo de aquisição |
GRAMA SINTÉTICA | Baixa durabilidade, machuca a pele e quando não é aplicada uma superfície que amenize o impacto é perigoso em caso de quedas | Visualmente agradável, baixo custo |
MULCH | Material se perde e espalha, manutenção constante, acumula sujeira | Custo acessível |
LASCAS DE MADEIRA | Material se perde e espalha, manutenção constante, acumula sujeira, apodrece e empossa | Custo acessível |
AREIA | Material se perde e espalha, manutenção e limpeza constante, acumula sujeira, fica úmido, risco de ingestão | Baixo custo de aquisição |
PEDRISCO | Material se perde e espalha, manutenção e limpeza constante, acumula sujeira, risco de ingestão, machuca a pele | Baixo custo de aquisição |
IN LOCO | Custo alto, difícil instalação, difícil manutenção | Aspecto visual |
PISOS PLASTICOS | Perigoso em caso de quedas e estressante para as articulações | Durável, fácil de instalar, custo acessível |
PISO DE BORRACHA | Custo de aquisição alto | Aspecto visual, fácil limpeza e manutenção, fácil instalação, altamente seguro, fácil troca ou complemento, aplicação em área externa e interna, durabilidade alta |
Os valores das alturas críticas são determinadas pela norma NBR16071. A norma europeia está em processo de alteração justamente porque existem algumas situações não avaliadas, como o deslocamento de materiais soltos (ex: areia, cascalho, etc.) ao redor da área de recreação, exatamente onde énecessária a proteção. Outra questão a ser avaliada é de que a grama natural “saudável” tem um desempenho bom em amortecimento de impacto. Contudo, em áreas de recreação normalmente ela morre e a terra fica compactada, reduzindo drasticamente seu desempenho.
Deixe um comentário!
0 Comentários